
螺纹连接远传终端NB-IOT无线物联网水表是新一代高科技智能水表,采用物联网技术,把水表的数据经过NB信号传递给主站平台,进而完成自动抄表。此款表技术先进,稳定性好,抗干扰能力强,抄表成功率高,无盲区,抄表不用布施网线,已广泛应用于水务、厂矿企业、房地产、农村安全饮用水项目等,下面,我们重点了解它的技术参数,方便大家选型,全国免费咨询热线400-819-8860。
技术参数:
| 序号 | 技术指标 | 参数 |
| 1 | 通讯技术 | NB-IOT |
| 2 | 灵敏度 | -128dBm |
| 3 | 发射功率 | 23dBm±2dBm |
| 4 | 通信速率 | 100bps< bit rate< 100kbps |
| 5 | 发射电流 | 230mA |
| 6 | 接收电流 | 61mA |
| 7 | 待机电流 | 6mA |
| 8 | 休眠电流 | 5μA |
| 9 | 工作频率 | 824-894MHz |
| 10 | 工作电压 | VBAT3.1~4.2V典型值:3.6V |
| 11 | 环境温度 | 0.1℃~30℃ |
| 12 | 年老化率 | <0.5ppm |
| 13 | 内置电池 | 3.6V能量型ER26500锂电池 |
| 14 | 工作年限 | 大于10年(1天抄表1次) |
